| ORDINARY | STUDENT | ||
| CUT | シャンプー、カット | 6,300 | 5,700 |
| 21DAYS CUT | シャンプー、21日以内のカット | 4,800 | - |
| KIDS CUT | シャンプー、18才以下のカット | - | 4,200 |
| シャンプー、12才以下のカット | - | 3,700 | |
| シャンプー、 6才以下のカット | - | 3,200 | |
| COLORING | シャンプー、カット、カラー | 12,600 | 11,500 |
| PARTIAL COLOR | シャンプー、カット、ポイントカラー | 9,800-10,800 | 8,900-9,900 |
| 3D COLOR | シャンプー、カット、カラー、ウィービングカラー | 13,600-15,700 | 12,500-15,100 |
| GLOSS COLOR | シャンプー、カット、トリートメントカラー | 13,300 | 12,200 |
| PERM | シャンプー、カット、パーマ | 12,600 | 11,500 |
| PARTIAL PERM | シャンプー、カット、ポイントパーマ | 9,900-11,800 | 9,200-10,200 |
| DIGITAL PERM | シャンプー、カット、デジタルパーマ | 16,300-17,300 | 15,700-16,700 |
| STRAIGHT PERM | シャンプー、カット、ストレートパーマ | 12,600 | 11,500 |
| 縮毛矯正 | シャンプー、カット、縮毛矯正 | 19,500-21,600 | 18,300-21,000 |
| 縮毛矯正 RE ATTACHING | シャンプー、カット、縮毛矯正リタッチ | 16,300-18,400 | 15,700-17,800 |
| SHAMPOO-DRY | シャンプー、ドライ | 3,200 | 3,200 |
| HEAD SPA | ヘッドスパ、ドライ | 3,000-3,500 | 3,000-3,500 |
| HEAD SPA+CUT | シャンプー、カット、ヘッドスパ | 9,300-9,800 | 8,700-9,200 |
| TREATMENT | トリートメント | 3,000 | 3,000 |
| COTA TREATMENT | コタ トリートメント | 3,000 | 3,000 |
| SET | セット | 5,300 | 5,300 |
| MAKE | メイク | 2,700-5,300 | 2,700-5,300 |
| EXTENSION | エクステンション一本 | 800 | 800 |
| SMILE | スマイル | 0 | 0 |
© Kisai global solutions co,.ltd. All rights reserved.